お問合せ
24時間受付 電話 0120-972-906 LINE 友だち追加 問合せフォーム
一時保育
一時保育概要
初期費用 | 通常利用:なし 会員登録:年会費10,000円で1年間会員割引価格でご利用可能(更新可) |
---|---|
初回登録 | 各規程をご確認の上で必要書類をお持ち下さい |
更新 | 登録(更新)後、概ね1年経過ごと 登録内容に変更があった場合 |
保護者様 必要書類 |
|
お子様 必要書類 |
|
備考 |
|
予約制 | 当日予約可(定員超過・休園日時は除く) |
---|---|
予約方法 | 1.オンライン予約 2.電話予約 |
予約金 | なし(利用実績等により必要な場合あり) |
事前確認など | 保育予定日前に事前確認等の為にご連絡をする場合がございます。 確認事項がある時のみに限ります(基本的に連絡は差し上げておりません) 連絡が取れない場合、ご予約を取り消させて頂く可能性もございますのでご了承下さい。 |
最低利用 時間 |
1時間以上 1時間に満たない場合、登園から1時間分の料金を頂戴致します。 |
---|---|
時間変更 | 時間の変更は必ずご連絡をお願いします 連絡なく30分以上遅く登園された場合は実際の登園時刻ではなく予約時刻からの料金計算になります また、保育をお受け出来ない場合もございますのでご了承下さい 通常は、実際の登園時刻・降園時刻での計算になります |
無断 | 連絡のない時間変更やお休みがあった場合、以後の保育をお断りする場合もございます。 時間・予定変更はお早めにご連絡をお願いします。 |
託児料金
1時間あたりの税込料金(実際の登園・降園時刻の1分単位で計算し100円未満切捨て)
会員料金は年会費10,000円(月極園児は会員料金でご利用になれます)
当園予定時刻の48時間以内のキャンセルはキャンセル料金が必要です
体調不良や予約直後のキャンセルも同様になります
登園予定時刻48時間以内の連絡 | 保育料金の30% |
---|---|
登園予定時刻24時間以内の連絡 | 保育料金の50% |
無断・予約時刻経過後の連絡 | 保育料金の75% |
キャンセル料金未納園児について
本人及び兄弟姉妹に未納がある園児、姉妹園・提携園で未納がある園児及び兄弟姉妹については、全額のお支払まで次回の保育をお受けできません。
未納のままご予約・登園されたとしても当日に保育をお断りさせて頂きます。登園時に未納分をお支払い頂いた場合は保育をお受けできる場合もございます。
1時間あたりの税込料金
時間帯 | 0時~5時 | 5時~8時 | 8時~18時 | 18時~21時 | 21時~24時 |
---|---|---|---|---|---|
4ヶ月未満 | 1,770 | 1,500 | 1,360 | 1,500 | 1,630 |
1歳未満 | 1,500 | 1,320 | 1,200 | 1,320 | 1,440 |
1歳.2歳 | 1,500 | 1,270 | 1,150 | 1,270 | 1,380 |
3歳.4歳 | 1,360 | 1,150 | 1,050 | 1,150 | 1,260 |
5歳以上 | 1,160 | 980 | 890 | 980 | 1,070 |
1時間あたりの税込料金
時間帯 | 0時~5時 | 5時~8時 | 8時~18時 | 18時~21時 | 21時~24時 |
---|---|---|---|---|---|
4ヶ月未満 | 1,180 | 1,000 | 910 | 1,000 | 1,090 |
1歳未満 | 1,050 | 890 | 810 | 890 | 970 |
1歳.2歳 | 1,000 | 850 | 770 | 850 | 920 |
3歳.4歳 | 910 | 770 | 700 | 770 | 840 |
5歳以上 | 770 | 650 | 600 | 650 | 710 |
1時間あたりの税込料金
時間帯 | 0時~5時 | 5時~8時 | 8時~18時 | 18時~21時 | 21時~24時 |
---|---|---|---|---|---|
4ヶ月未満 | 1,770 | 1,500 | 1,360 | 1,500 | 1,630 |
1歳未満 | 1,500 | 1,320 | 1,200 | 1,320 | 1,440 |
1歳.2歳 | 1,500 | 1,270 | 1,150 | 1,270 | 1,380 |
3歳.4歳 | 1,360 | 1,150 | 1,050 | 1,150 | 1,260 |
5歳以上 | 1,160 | 980 | 890 | 980 | 1,070 |
1時間あたりの税込料金
時間帯 | 0時~5時 | 5時~8時 | 8時~18時 | 18時~21時 | 21時~24時 |
---|---|---|---|---|---|
4ヶ月未満 | 1,360 | 1,150 | 1,050 | 1,150 | 1,260 |
1歳未満 | 1,200 | 1,020 | 930 | 1,020 | 1,110 |
1歳.2歳 | 1,150 | 1,020 | 890 | 1,020 | 1,110 |
3歳.4歳 | 1,050 | 890 | 810 | 890 | 970 |
5歳以上 | 890 | 750 | 680 | 750 | 820 |
冷暖房費 | 300円(6.7.8.9.12.1.2.3月のみ) 登園都度の他に、登園日翌日の23時59分を超えた場合と以降48時間毎に必要 |
---|---|
保険料 | 500円 登園都度の他に、登園日翌日の23時59分を超えた場合と以降48時間毎に必要 |
持ち物・販売など
連絡帳 | お子様の保育記録を残します(園にあります) |
---|---|
粉ミルク | 哺乳瓶は特別な事情のある場合を除き園の物を利用します 月極園児は缶ごとお預かり可能 |
紙オムツ | 必要枚数をお持ち下さい 月極園児は袋ごとお預かり可能(袋に記名) 使用済紙オムツは園で処分します |
お着替え | 年齢問わず1組以上お持ち下さい 保育時間数・お子様の状況に合わせて必要枚数をお持ち下さい 月極園児はまとめてのお預かりも可能 |
乳幼児用マグ | コップでの水分補給が難しいお子様は、普段お使いのマグ等のお持込みをお願いします |
バスタオル | シャワー・沐浴希望者のみ |
その他 | 就寝用布団、手拭きタオル、お食事用エプロン等は原則園のものを使用します (無記名等による紛失・忘れ物が防止の為) 持ち込みの場合は降園時に必ずご確認をお願い致します |
紙オムツ | 100円/1枚 |
---|---|
粉ミルク | 100円/100cc |
下着 | 200円/1着 |
シャワー | 200円/1回 嫌がり大暴れするなど、危険と判断した場合はご希望があっても中止します。 |
バスタオル | シャワー希望で忘れた時 500円/1枚 |
送迎 | 送迎案内ページでご確認ください |
その他 | 実費 |
備考 |
|
給食 | 500円/食 |
---|---|
離乳食 | 200円/1パック市販のベビーフード メーカー・メニュー指定不可 |
おやつ | 100円/回(持込不可)
15時時点で保育中の0歳児を除く全園児対象 おやつ不要などのご希望には添いかねます |
備考 |
|
洋服 | 食べこぼしや外遊び等による汚れ・破損等について一切責任は負いかねます |
---|---|
玩具等 | 玩具類等の保育に不要な物品の持込はご遠慮下さい 紛失・破損の責任は一切負いかねます |
アクセ サリー類 |
ヘアピン、バンド、アクセサリー類等の着装や持込はご遠慮下さい 紛失・破損の責任は一切負いかねます |
忘れ物 預り品 |
お預り品・お忘れ物は概ね1ヶ月経過時点で処分させて頂きます (衛生上処分が妥当であると判断した物品は適時処分します) 処分品への物品対価等の保証は一切お受け出来ません |